Jump to content

X7

From Open Rail Data Wiki

X7 train describer S class mappings for sections London Road (Brighton) / Plumpton through to Bexhill.

Please note that the below is based on independent work and may be incorrect.

Signals:
Signal 1: Address 52 (0x34), Position 7
Signal 2: Address 52 (0x34), Position 1
Signal 3: Address 52 (0x34), Position 6
Signal 7: Address 54 (0x36), Position 1
Signal 8: Address 53 (0x35), Position 0
Signal 9: Address 54 (0x36), Position 0
Signal 10: Address 54 (0x36), Position 6
Signal 11: Address 55 (0x37), Position 6
Signal 12: Address 55 (0x37), Position 7
Signal 13: Address 52 (0x34), Position 4
Signal 14: Address 53 (0x35), Position 7
Signal 15: Address 52 (0x34), Position 3
Signal 16: Address 53 (0x35), Position 6
Signal 17: Address 55 (0x37), Position 1
Signal 18: Address 55 (0x37), Position 4
Signal 20: Address 55 (0x37), Position 2
Signal 21: Address 53 (0x35), Position 2
Signal 40: Address 53 (0x35), Position 5
Signal 51: Address 54 (0x36), Position 7
Signal 53: Address 52 (0x34), Position 0
Signal 55: Address 54 (0x36), Position 5
Signal 58: Address 52 (0x34), Position 5
Signal 90: Address 52 (0x34), Position 2
Signal 92: Address 63 (0x3F), Position 7
Signal 93: Address 63 (0x3F), Position 6
Signal 95: Address 63 (0x3F), Position 5
Signal 101: Address 3 (0x03), Position 7
Signal 102: Address 3 (0x03), Position 2
Signal 103: Address 3 (0x03), Position 6
Signal 104: Address 3 (0x03), Position 1
Signal 105: Address 3 (0x03), Position 4
Signal 106: Address 3 (0x03), Position 0
Signal 108: Address 3 (0x03), Position 3
Signal 110: Address 4 (0x04), Position 7
Signal 112: Address 4 (0x04), Position 0
Signal 503: Address 4 (0x04), Position 5
Signal 1351: Address 11 (0x0B), Position 7
Signal 1353: Address 11 (0x0B), Position 6
Signal 1354: Address 12 (0x0C), Position 1
Signal 1355: Address 11 (0x0B), Position 4
Signal 1357: Address 11 (0x0B), Position 3
Signal 1358: Address 13 (0x0D), Position 6
Signal 1359: Address 11 (0x0B), Position 2
Signal 1360: Address 13 (0x0D), Position 4
Signal 1361: Address 11 (0x0B), Position 1
Signal 1363: Address 13 (0x0D), Position 3
Signal 1364: Address 13 (0x0D), Position 2
Signal 1366: Address 13 (0x0D), Position 1
Signal 1369: Address 12 (0x0C), Position 6
Signal 1370: Address 13 (0x0D), Position 0
Signal 1371: Address 12 (0x0C), Position 4
Signal 1372: Address 12 (0x0C), Position 3
Signal 1376: Address 20 (0x14), Position 3
Signal 1377: Address 12 (0x0C), Position 2
Signal 1378: Address 20 (0x14), Position 2
Signal 1379: Address 20 (0x14), Position 7
Signal 1380: Address 20 (0x14), Position 6
Signal 1382: Address 20 (0x14), Position 1
Signal 1385: Address 20 (0x14), Position 5
Signal 1387: Address 20 (0x14), Position 4
Signal 1389: Address 20 (0x14), Position 0
Signal 1414: Address 22 (0x16), Position 4
Signal 1415: Address 21 (0x15), Position 7
Signal 1416: Address 22 (0x16), Position 3
Signal 1417: Address 21 (0x15), Position 6
Signal 1418: Address 22 (0x16), Position 2
Signal 1421: Address 22 (0x16), Position 1
Signal 1422: Address 22 (0x16), Position 0
Signal 1423: Address 21 (0x15), Position 5
Signal 1426: Address 23 (0x17), Position 7
Signal 1427: Address 21 (0x15), Position 4
Signal 1428: Address 23 (0x17), Position 6
Signal 1429: Address 21 (0x15), Position 3
Signal 1430: Address 23 (0x17), Position 5
Signal 1431: Address 21 (0x15), Position 2
Signal 1432: Address 23 (0x17), Position 4
Signal 1433: Address 21 (0x15), Position 1
Signal 1434: Address 23 (0x17), Position 3
Signal 1435: Address 23 (0x17), Position 1
Signal 1436: Address 21 (0x15), Position 0
Signal 1437: Address 22 (0x16), Position 7
Signal 1439: Address 22 (0x16), Position 6
Signal 1440: Address 23 (0x17), Position 2
Signal 1573DKG: Address 67 (0x43), Position 7
Signal 1576OFFK: Address 76 (0x4C), Position 4
Signal 1577DKG: Address 76 (0x4C), Position 3
Signal 1578DKG: Address 76 (0x4C), Position 2
Signal 1579DGK: Address 69 (0x45), Position 7
Signal 1580DKG: Address 69 (0x45), Position 6
Signal 1581DKG: Address 69 (0x45), Position 5
Signal 1582OFFK: Address 69 (0x45), Position 3
Signal 1584DGK: Address 69 (0x45), Position 1
Signal 1588: Address 69 (0x45), Position 0</nowiki>
Track Circuits:
Address 78 position 7: Turns to a 1 when a train is on the section between the junction where Newhaven Day Aggs joins the mainline, up to the junction where the up crosses onto the down line.

Address 78 position 6: Turns to a 1 seemingly when a train approaches signal 20, after triggering the above.

Address 72 position 7: Turns to a 1 when a train is in Newhaven Marine old platform, does not trigger when the train is in the terminal.

Address 72 position 5: Turns to a 1 when a train is between Bishopstone and Seaford

Address 72 position 4: Turns to a 1 when a train is in Newhaven Harbour Platform 1

Address 72 position 6: Turns to a 1 when a train is in Seaford Platform

Address 8 Bits 1 Through 7 trigger depending on where a train is in Eastbourne platforms.
- 1 (Platform 1 Rear)
- 2 (Platform 1 Middle)
- 3 (Platform 1 Front)
- 4 (Platform 2 Rear)
- 5 (Platform 2 Front)
- 6 (Platform 3 Rear)
- 7 (Platform 3 Front)