EB
Appearance
EB - Edinburgh SCC IECC "B"
S-Class Mappings
Below are the S-class definitions for the EB TD. Last updated February 2019.
| Address | Identity |
|---|---|
| EB00:1 | R463-1M |
| EB00:2 | R465-1M |
| EB00:3 | R467-1M |
| EB00:4 | R471-1M |
| EB00:5 | R471-2M |
| EB00:6 | R473-1M |
| EB00:7 | R473-2M |
| EB00:8 | R475-1M |
| EB01:1 | R475-2M |
| EB01:2 | R477-1M |
| EB01:3 | R477-2M |
| EB01:4 | R482-P14* |
| EB01:5 | R482-P13* |
| EB01:6 | R482-P12* |
| EB01:7 | R482-SP* |
| EB01:8 | R482-SPL* |
| EB02:1 | R482-P9* |
| EB02:2 | R482-P8* |
| EB02:3 | R484-P14* |
| EB02:4 | R484-P13* |
| EB02:5 | R484-P12* |
| EB02:6 | R484-SP* |
| EB02:7 | R830-1S |
| EB02:8 | R830-2S |
| EB03:1 | R479-1M |
| EB03:2 | R479-2M |
| EB03:3 | R479-3M |
| EB03:4 | R481-1M |
| EB03:5 | R483-1M |
| EB03:6 | R483-2M |
| EB03:7 | R483-3M |
| EB03:8 | R485-1M |
| EB04:1 | R485-2M |
| EB04:2 | R485-3M |
| EB04:3 | R486-P17* |
| EB04:4 | R486-3S |
| EB04:5 | R486-P16* |
| EB04:6 | R486-P15* |
| EB04:7 | R487-1M |
| EB04:8 | R488-P20* |
| EB05:1 | R488-P19* |
| EB05:2 | R488-P18* |
| EB05:3 | R488-P17* |
| EB05:4 | R488-9S |
| EB05:5 | R488-P16* |
| EB05:6 | R488-P15* |
| EB05:7 | R489-1M |
| EB05:8 | R491-1M |
| EB06:1 | R837-1S |
| EB06:2 | R424-1M |
| EB06:3 | R427-P8* |
| EB06:4 | R427-P9* |
| EB06:5 | R427-SPL* |
| EB06:6 | R427-SP* |
| EB06:7 | R432-1M |
| EB06:8 | R432-2M |
| EB07:1 | R440-1M |
| EB07:2 | R446-1M |
| EB07:3 | R448-1M |
| EB07:4 | R453-P10* |
| EB07:5 | R453-P11* |
| EB07:6 | R454-P7* |
| EB07:7 | R454-SPL* |
| EB07:8 | R455-P10* |
| EB08:1 | R455-P11* |
| EB08:2 | R456-P7* |
| EB08:3 | R456-SPL* |
| EB08:4 | R427-5S |
| EB08:5 | R815-1S |
| EB08:6 | R815-2S |
| EB08:7 | R815-3S |
| EB08:8 | R815-4S |
| EB09:1 | R816-1S |
| EB09:2 | R818-1S |
| EB09:3 | R819-1S |
| EB09:4 | R821-1S |
| EB09:5 | R821-2S |
| EB09:6 | R823-1S |
| EB09:7 | R824-1S |
| EB09:8 | R400-1M |
| EB0A:1 | R425-1M |
| EB0A:2 | R425-2M |
| EB0A:3 | R426-1M |
| EB0A:4 | R428-1M |
| EB0A:5 | R431-P7* |
| EB0A:6 | R431-P6* |
| EB0A:7 | R431-P4* |
| EB0A:8 | R431-P3* |
| EB0B:1 | R431-P2* |
| EB0B:2 | R431-P1* |
| EB0B:3 | R436-1M |
| EB0B:4 | R444-1M |
| EB0B:5 | R450-1M |
| EB0B:6 | R457-P19* |
| EB0B:7 | R457-P20* |
| EB0B:8 | R458-P1* |
| EB0C:1 | R458-P2* |
| EB0C:2 | R459-P19* |
| EB0C:3 | R459-P20* |
| EB0C:4 | R462-P1* |
| EB0C:5 | R462-P2* |
| EB0C:6 | R811-1S |
| EB0C:7 | R811-2S |
| EB0C:8 | R813-1S |
| EB0D:1 | R813-2S |
| EB0D:2 | R813-3S |
| EB0D:3 | R813-4S |
| EB0D:4 | R813-5S |
| EB0D:5 | R817-1S |
| EB0D:6 | R817-2S |
| EB0D:7 | R493-1M |
| EB0D:8 | R493-2M |
| EB0E:1 | R495-1M |
| EB0E:2 | R495-2S |
| EB0E:3 | R495-3M |
| EB0E:4 | R497-1M |
| EB0E:5 | R497-2M |
| EB0E:6 | R499-1M |
| EB0E:7 | R499-2M |
| EB0E:8 | R499-3S |
| EB0F:1 | R502-1M |
| EB0F:2 | R502-2M |
| EB0F:3 | R502-3M |
| EB0F:4 | R502-4M |
| EB0F:5 | R502-5M |
| EB0F:6 | R503-1M |
| EB0F:7 | R504-1M |
| EB0F:8 | R504-2M |
| EB10:1 | R504-3M |
| EB10:2 | R504-4M |
| EB10:3 | R505-1M |
| EB10:4 | R506-1M |
| EB10:5 | R508-1M |
| EB10:6 | R844-1S |
| EB10:7 | R844-2S |
| EB10:8 | R846-1S |
| EB11:1 | R846-2S |
| EB11:2 | R846-3S |
| EB11:3 | R846-4S |
| EB11:4 | R848-1S |
| EB11:5 | R848-2S |
| EB11:6 | R848-3S |
| EB11:7 | R848-4S |
| EB11:8 | RH507 |
| EB12:1 | RH510-1M |
| EB12:2 | RH511-1M |
| EB12:3 | RH511-2M |
| EB12:4 | RH511-3M |
| EB12:5 | RH511-4M |
| EB12:6 | RH511-5S |
| EB12:7 | RH511-6S |
| EB12:8 | RH523-HC* |
| EB13:1 | RH523-3M |
| EB13:2 | RH529-1M |
| EB13:3 | RH529-2M |
| EB13:4 | RH529-3S |
| EB13:5 | RH537-1 |
| EB13:6 | RH537-2 |
| EB13:7 | RH541-1 |
| EB13:8 | RH541-2 |
| EB14:1 | RH543-1 |
| EB14:2 | RH543-2 |
| EB14:3 | RH520-1M |
| EB14:4 | RH520-2M |
| EB14:5 | RH522-1M |
| EB14:6 | RH522-2M |
| EB14:7 | RH528-1M |
| EB14:8 | RH528-2M |
| EB15:1 | RH528-3S |
| EB15:2 | RH534 |
| EB15:3 | RH536 |
| EB15:4 | RH552-1M |
| EB15:5 | RH552-US* |
| EB15:6 | RH905-1 |
| EB15:7 | RH905-2 |
| EB15:8 | RH905-3 |
| EB16:1 | RH905-4 |
| EB16:2 | RH905-5 |
| EB16:3 | RH905-6 |
| EB16:4 | RH921-1 |
| EB16:5 | RH921-2 |
| EB16:6 | RH931 |
| EB16:7 | RH928-1 |
| EB16:8 | RH928-2 |
| EB17:1 | RH928-3 |
| EB17:2 | RH936 |
| EB17:3 | RH509 |
| EB17:4 | RH513-1M |
| EB17:5 | RH513-2M |
| EB17:6 | RH513-3S |
| EB17:7 | RH513-4S |
| EB17:8 | RH515-1M |
| EB18:1 | RH515-2M |
| EB18:2 | RH515-3S |
| EB18:3 | RH515-4M |
| EB18:4 | RH517-HC* |
| EB18:5 | RH517-3M |
| EB18:6 | RH517-4M |
| EB18:7 | RH519-1M |
| EB18:8 | RH519-2M |
| EB19:1 | RH519-3S |
| EB19:2 | RH519-4M |
| EB19:3 | RH519-5S |
| EB19:4 | RH525-HC* |
| EB19:5 | RH525-3M |
| EB19:6 | RH525-4M |
| EB19:7 | RH527-HC* |
| EB19:8 | RH527-3M |
| EB1A:1 | RH527-4M |
| EB1A:2 | RH527-5S |
| EB1A:3 | RH545 |
| EB1A:4 | RH512-1M |
| EB1A:5 | RH514-1S |
| EB1A:6 | RH514-P0* |
| EB1A:7 | RH514-4M |
| EB1A:8 | RH514-5M |
| EB1B:1 | RH514-6M |
| EB1B:2 | RH514-7M |
| EB1B:3 | RH516-1S |
| EB1B:4 | RH516-P0* |
| EB1B:5 | RH516-4M |
| EB1B:6 | RH516-5M |
| EB1B:7 | RH516-6M |
| EB1B:8 | RH516-7M |
| EB1C:1 | RH518-1S |
| EB1C:2 | RH518-P0* |
| EB1C:3 | RH518-4M |
| EB1C:4 | RH518-5M |
| EB1C:5 | RH518-6M |
| EB1C:6 | RH518-7M |
| EB1C:7 | RH524-P0* |
| EB1C:8 | RH524-3M |
| EB1D:1 | RH524-4M |
| EB1D:2 | RH524-5M |
| EB1D:3 | RH524-6M |
| EB1D:4 | RH532-1M |
| EB1D:5 | RH532-2S |
| EB1D:6 | RH554-1M |
| EB1D:7 | RH554-2M |
| EB1D:8 | RH554-US* |
| EB1E:1 | RH907-1 |
| EB1E:2 | RH907-2 |
| EB1E:3 | RH907-3 |
| EB1E:4 | RH907-4 |
| EB1E:5 | RH911-1 |
| EB1E:6 | RH911-2 |
| EB1E:7 | RH911-3 |
| EB1E:8 | RH917 |
| EB1F:1 | RH906 |
| EB1F:2 | RH918-1 |
| EB1F:3 | RH918-2 |
| EB1F:4 | RH924 |
| EB1F:5 | RH926-1 |
| EB1F:6 | RH926-2 |
| EB1F:7 | RH938-1 |
| EB1F:8 | RH938-2 |
| EB20:1 | RJ700-1M |
| EB20:2 | RJ702-1M |
| EB20:3 | RJ703-1M |
| EB20:4 | RJ704-1M |
| EB20:5 | RJ704-2M |
| EB20:6 | |
| EB20:7 | RJ705-1M |
| EB20:8 | RJ706-1M |
| EB21:1 | RJ722-1M |
| EB21:2 | RJ722-2M |
| EB21:3 | RJ723-1M |
| EB21:4 | R730-AM |
| EB21:5 | R731-AM |
| EB21:6 | RJ982-1M |
| EB21:7 | RJ982-2M |
| EB21:8 | R732-AM |
| EB22:1 | RJ985-1S |
| EB22:2 | RJ720-1M |
| EB22:3 | RJ991-1S |
| EB22:4 | RJ992-1S |
| EB22:5 | R733-AM |
| EB22:6 | |
| EB22:7 | |
| EB22:8 | RS673-1M |
| EB23:1 | RS673-2M |
| EB23:2 | RS674-1M |
| EB23:3 | RS675-1M |
| EB23:4 | RS675-2S |
| EB23:5 | RS676-1M |
| EB23:6 | RS683-1M |
| EB23:7 | RS684-1M |
| EB23:8 | RS686-1M |
| EB24:1 | RS686-2M |
| EB24:2 | RS687-1M |
| EB24:3 | RS687-3S |
| EB24:4 | RS687-2M |
| EB24:5 | RS687-4S |
| EB24:6 | RS689-1M |
| EB24:7 | RS692-1M |
| EB24:8 | RS695-1M |
| EB25:1 | RS961-1S |
| EB25:2 | RS961-2S |
| EB25:3 | RS962-1S |
| EB25:4 | RS963-1S |
| EB25:5 | RS963-2S |
| EB25:6 | RS963-3S |
| EB25:7 | RS964-1S |
| EB25:8 | RS966-1S |
| EB26:1 | RS966-2S |
| EB26:2 | RS968-1S |
| EB26:3 | RS972-1S |
| EB26:4 | RS974-1S |
| EB26:5 | RS975-1S |
| EB26:6 | RS975-2S |
| EB26:7 | RS977-1S |
| EB26:8 | RS977-2S |
| EB27:1 | SE463 |
| EB27:2 | SE465 |
| EB27:3 | SE467 |
| EB27:4 | SE471 |
| EB27:5 | SE473 |
| EB27:6 | SE475 |
| EB27:7 | SE477 |
| EB27:8 | SE482 |
| EB28:1 | SE484 |
| EB28:2 | SE830 |
| EB28:3 | SE479 |
| EB28:4 | SE481 |
| EB28:5 | SE483 |
| EB28:6 | SE485 |
| EB28:7 | SE486 |
| EB28:8 | SE487 |
| EB29:1 | SE488 |
| EB29:2 | SE489 |
| EB29:3 | SE491 |
| EB29:4 | SE837 |
| EB29:5 | SE424 |
| EB29:6 | SE427 |
| EB29:7 | SE432 |
| EB29:8 | SE440 |
| EB2A:1 | SE446 |
| EB2A:2 | SE448 |
| EB2A:3 | SE453 |
| EB2A:4 | SE454 |
| EB2A:5 | SE455 |
| EB2A:6 | SE456 |
| EB2A:7 | SE815 |
| EB2A:8 | SE816 |
| EB2B:1 | SE818 |
| EB2B:2 | SE819 |
| EB2B:3 | SE821 |
| EB2B:4 | SE823 |
| EB2B:5 | SE824 |
| EB2B:6 | SE400 |
| EB2B:7 | SE422 |
| EB2B:8 | SE425 |
| EB2C:1 | SE426 |
| EB2C:2 | SE428 |
| EB2C:3 | SE431 |
| EB2C:4 | SE436 |
| EB2C:5 | SE444 |
| EB2C:6 | SE450 |
| EB2C:7 | SE457 |
| EB2C:8 | SE458 |
| EB2D:1 | SE459 |
| EB2D:2 | SE462 |
| EB2D:3 | SE811 |
| EB2D:4 | SE813 |
| EB2D:5 | SE817 |
| EB2D:6 | SE493 |
| EB2D:7 | SE495 |
| EB2D:8 | SE497 |
| EB2E:1 | SE499 |
| EB2E:2 | SE502 |
| EB2E:3 | SE503 |
| EB2E:4 | SE504 |
| EB2E:5 | SE505 |
| EB2E:6 | SE506 |
| EB2E:7 | SE508 |
| EB2E:8 | SE844 |
| EB2F:1 | SE846 |
| EB2F:2 | SE848 |
| EB2F:3 | SEH507 |
| EB2F:4 | SEH510 |
| EB2F:5 | SEH511 |
| EB2F:6 | SEH520 |
| EB2F:7 | SEH521 |
| EB2F:8 | SEH522 |
| EB30:1 | SEH523 |
| EB30:2 | SEH528 |
| EB30:3 | SEH529 |
| EB30:4 | SEH534 |
| EB30:5 | SEH536 |
| EB30:6 | SEH537 |
| EB30:7 | SEH538 |
| EB30:8 | SEH541 |
| EB31:1 | SEH543 |
| EB31:2 | SEH547 |
| EB31:3 | SEH552 |
| EB31:4 | SEH905 |
| EB31:5 | SEH921 |
| EB31:6 | SEH928 |
| EB31:7 | SEH931 |
| EB31:8 | SEH936 |
| EB32:1 | SEH509 |
| EB32:2 | SEH512 |
| EB32:3 | SEH513 |
| EB32:4 | SEH514 |
| EB32:5 | SEH515 |
| EB32:6 | SEH516 |
| EB32:7 | SEH517 |
| EB32:8 | SEH518 |
| EB33:1 | SEH519 |
| EB33:2 | SEH524 |
| EB33:3 | SEH525 |
| EB33:4 | SEH527 |
| EB33:5 | SEH532 |
| EB33:6 | SEH540 |
| EB33:7 | SEH545 |
| EB33:8 | SEH551 |
| EB34:1 | SEH554 |
| EB34:2 | SEH906 |
| EB34:3 | SEH907 |
| EB34:4 | SEH911 |
| EB34:5 | SEH917 |
| EB34:6 | SEH918 |
| EB34:7 | SEH924 |
| EB34:8 | SEH926 |
| EB35:1 | SEH938 |
| EB35:2 | SEJ700 |
| EB35:3 | SEJ702 |
| EB35:4 | SEJ703 |
| EB35:5 | SEJ704 |
| EB35:6 | SEJ705 |
| EB35:7 | SEJ706 |
| EB35:8 | SEJ722 |
| EB36:1 | SEJ723 |
| EB36:2 | |
| EB36:3 | |
| EB36:4 | SEJ982 |
| EB36:5 | SEJ985 |
| EB36:6 | SEJ720 |
| EB36:7 | SEJ991 |
| EB36:8 | SEJ992 |
| EB37:1 | |
| EB37:2 | |
| EB37:3 | SES673 |
| EB37:4 | SES674 |
| EB37:5 | SES675 |
| EB37:6 | SES676 |
| EB37:7 | SES683 |
| EB37:8 | SES684 |
| EB38:1 | SES686 |
| EB38:2 | SES687 |
| EB38:3 | SES689 |
| EB38:4 | SES692 |
| EB38:5 | SES695 |
| EB38:6 | SES961 |
| EB38:7 | SES962 |
| EB38:8 | SES963 |
| EB39:1 | SES964 |
| EB39:2 | SES966 |
| EB39:3 | SES968 |
| EB39:4 | SES972 |
| EB39:5 | SES974 |
| EB39:6 | SES975 |
| EB39:7 | SES977 |
| EB39:8 | L400TRS |
| EB3A:1 | L428TRS |
| EB3A:2 | L432TRS |
| EB3A:3 | L436TRS |
| EB3A:4 | L444TRS |
| EB3A:5 | L446TRS |
| EB3A:6 | L448TRS |
| EB3A:7 | L454TRS |
| EB3A:8 | L455TRS |
| EB3B:1 | L456TRS |
| EB3B:2 | L457TRS |
| EB3B:3 | L458TRS |
| EB3B:4 | L459TRS |
| EB3B:5 | L462TRS |
| EB3B:6 | L463TRS |
| EB3B:7 | L465TRS |
| EB3B:8 | L467TRS |
| EB3C:1 | L471TRS |
| EB3C:2 | L473TRS |
| EB3C:3 | L475TRS |
| EB3C:4 | L477TRS |
| EB3C:5 | L479TRS |
| EB3C:6 | L483TRS |
| EB3C:7 | L485TRS |
| EB3C:8 | L487TRS |
| EB3D:1 | L489TRS |
| EB3D:2 | L491TRS |
| EB3D:3 | L511TRS |
| EB3D:4 | L513TRS |
| EB3D:5 | L515TRS |
| EB3D:6 | L518TRS |
| EB3D:7 | L519TRS |
| EB3D:8 | L905TRS |
| EB3E:1 | L918TRS |
| EB3E:2 | L924TRS |
| EB3E:3 | T376 |
| EB3E:4 | T378 |
| EB3E:5 | T386 |
| EB3E:6 | T387 |
| EB3E:7 | T388 |
| EB3E:8 | T389 |
| EB3F:1 | T411 |
| EB3F:2 | T417 |
| EB3F:3 | T441 |
| EB3F:4 | T409 |
| EB3F:5 | T425 |
| EB3F:6 | T437 |
| EB3F:7 | T407 |
| EB3F:8 | T415 |
| EB40:1 | T423 |
| EB40:2 | T433 |
| EB40:3 | T401 |
| EB40:4 | T403 |
| EB40:5 | T413 |
| EB40:6 | T421 |
| EB40:7 | T443 |
| EB40:8 | T424 |
| EB41:1 | T429 |
| EB41:2 | T438 |
| EB41:3 | T446 |
| EB41:4 | T456 |
| EB41:5 | T472 |
| EB41:6 | T442 |
| EB41:7 | T444 |
| EB41:8 | T454 |
| EB42:1 | T468 |
| EB42:2 | T495 |
| EB42:3 | T497 |
| EB42:4 | T499 |
| EB42:5 | T505 |
| EB42:6 | T492 |
| EB42:7 | T494 |
| EB42:8 | T496 |
| EB43:1 | T509 |
| EB43:2 | T513 |
| EB43:3 | T515 |
| EB43:4 | T523 |
| EB43:5 | T525 |
| EB43:6 | T508 |
| EB43:7 | T510 |
| EB43:8 | T512 |
| EB44:1 | T514 |
| EB44:2 | T531 |
| EB44:3 | T532 |
| EB44:4 | T591 |
| EB44:5 | T584 |
| EB44:6 | T556 |
| EB44:7 | T560 |
| EB44:8 | T590 |
| EB45:1 | T596 |
| EB45:2 | T604 |
| EB45:3 | T600 |
| EB45:4 | T603 |
| EB45:5 | T542 |
| EB45:6 | T549 |
| EB45:7 | T609 |
| EB45:8 | T570 |
| EB46:1 | T577 |
| EB46:2 | T617 |
| EB46:3 | T562 |
| EB46:4 | T559 |
| EB46:5 | T561 |
| EB46:6 | T588 |
| EB46:7 | T597 |
| EB46:8 | T769 |
| EB47:1 | T784 |
| EB47:2 | T786 |
| EB47:3 | T794 |
| EB47:4 | T759 |
| EB47:5 | T793 |
| EB47:6 | T796 |
| EB47:7 | T802 |
| EB47:8 | T804 |
| EB48:1 | T806 |
| EB48:2 | T808 |
| EB48:3 | T809 |
| EB48:4 | T812 |
| EB48:5 | T813 |
| EB48:6 | T841 |
| EB48:7 | T843 |
| EB48:8 | T852 |
| EB49:1 | T904 |
| EB49:2 | T911 |
| EB49:3 | T916 |
| EB49:4 | T925 |
| EB49:5 | T7622 |
| EB49:6 | |
| EB49:7 | |
| EB49:8 | |
| EB4A:1 | L(AIRPORT)ZR |
| EB4A:2 | R431-P5* |
| EB4A:3 | R452-1M |
| EB4A:4 | SEJW730 |
| EB4A:5 | SEJW731 |
| EB4A:6 | SEJW732 |
| EB4A:7 | SEJW733 |
| EB4A:8 | T5244 |
| EB4B:1 | R813-6S |
| EB4B:2 | SE452 |
| EB4B:3 | L450TRS |
| EB4B:4 | L452TRS |
| EB4B:5 | T392 |
| EB4B:6 | T394 |
| EB4B:7 | T396 |
| EB4B:8 | T398 |
Note - This list uses IECC-style numbering, i.e. bit 1 for the LSB to bit 8 for the MSB of each byte.
Meshed Routes
The following table details the meshed routes (indicated by a * in the above table). The meshed route is set when any of the individual route items are set.
| Meshed Route | Individual Route Items | |||
|---|---|---|---|---|
| R467‐DS | R467‐1M1 | R467‐1M2 | ||
| R482‐P14 | R482‐1M | R482‐2C | ||
| R482‐P13 | R482‐3M | R482‐4C | ||
| R482‐P12 | R482‐5M | R482‐6C | ||
| R482‐SP | R482‐7M | R482‐8C | ||
| R482‐SPL | R482‐9M1 | R482‐10C1 | R482‐9M2 | R482‐10C2 |
| R482‐P9 | R482‐11M | R482‐12C | ||
| R482‐P8 | R482‐13M | R482‐14C | ||
| R484‐SPL | R484‐9M | R484‐10C | ||
| R484‐P14 | R484‐1M | R484‐2C | ||
| R484‐P13 | R484‐3M | R484‐4C | ||
| R484‐P12 | R484‐5M | R484‐6C | ||
| R484‐SP | R484‐7M | R484‐8C | ||
| R486‐P17 | R486‐1M | R486‐2C | ||
| R486‐P16 | R486‐4M | R486‐5C | ||
| R486‐P15 | R486‐6M | R486‐7C | ||
| R488‐P20 | R488‐1M | R488‐2C | ||
| R488‐P19 | R488‐3M | R488‐4C | ||
| R488‐P18 | R488‐5M | R488‐6C | ||
| R488‐P17 | R488‐7M | R488‐8C | ||
| R488‐P16 | R488‐10M | R488‐11C | ||
| R488‐P15 | R488‐12M | R488‐13C | ||
| R427‐P8 | R427‐1M | R427‐2C | ||
| R427‐P9 | R427‐3M | R427‐4C | ||
| R427‐SPL | R427‐6M | R427‐7C | ||
| R427‐SP | R427‐8M | R427‐9C | ||
| R453‐P10 | R453‐1M | R453‐2C | ||
| R453‐P11 | R453‐3M | R453‐4C | ||
| R454‐P7 | R454‐1M | R454‐2C | ||
| R454‐SPL | R454‐3M | R454‐4C | ||
| R455‐P10 | R455‐1M | R455‐2C | ||
| R455‐P11 | R455‐3M | R455‐4C | ||
| R456‐P7 | R456‐1M | R456‐2C | ||
| R456‐SPL | R456‐3M | R456‐4C | ||
| R431‐P7 | R431‐1M | R431‐2C | ||
| R431‐P6 | R431‐3M | R431‐4C | ||
| R431‐P5 | R431‐5M | R431‐6C | ||
| R431‐P4 | R431‐7M | R431‐8C | ||
| R431‐P3 | R431‐9M | R431‐10C | ||
| R431‐P2 | R431‐11M | R431‐12C | ||
| R431‐P1 | R431‐13M | R431‐14C | ||
| R457‐P19 | R457‐1M | R457‐2C | ||
| R457‐P20 | R457‐3M | R457‐4C | ||
| R458‐P1 | R458‐1M | R458‐2C | ||
| R458‐P2 | R458‐3M | R458‐4C | ||
| R459‐P19 | R459‐1M | R459‐2C | ||
| R459‐P20 | R459‐3M | R459‐4C | ||
| R462‐P1 | R462‐1M | R462‐2C | ||
| R462‐P2 | R462‐3M | R462‐4C | ||
| RH523‐HC | RH523‐1M | RH523‐2W | ||
| RH552‐US | RH552‐2M | RH552‐3W | ||
| RH517‐HC | RH517‐1M | RH517‐2W | ||
| RH525‐HC | RH525‐1M | RH525‐2W | ||
| RH527‐HC | RH527‐1M | RH527‐2W | ||
| RH514‐P0 | RH514‐2M | RH514‐3C | ||
| RH516‐P0 | RH516‐2M | RH516‐3C | ||
| RH518‐P0 | RH518‐2M | RH518‐3C | ||
| RH524‐P0 | RH524‐1M | RH524‐2C | ||
| RH554‐US | RH554‐3M | RH554‐4W | ||
EB - Edinburgh SCC IECC "B" (Scalable)
S-Class Mappings
This information is for a future signalling scheme, expected to be commissioned in June 2023. This information is likely to change before this date.
Below are the S-class definitions for the EB TD. Last updated February 2023.
| Address | Identity |
|---|---|
| EB00:1 | R463-1M |
| EB00:2 | R465-1M |
| EB00:3 | |
| EB00:4 | R471-1M |
| EB00:5 | R471-2M |
| EB00:6 | R473-1M |
| EB00:7 | R473-2M |
| EB00:8 | R475-1M |
| EB01:1 | R475-2M |
| EB01:2 | R477-1M |
| EB01:3 | R477-2M |
| EB01:4 | |
| EB01:5 | |
| EB01:6 | |
| EB01:7 | |
| EB01:8 | |
| EB02:1 | |
| EB02:2 | |
| EB02:3 | |
| EB02:4 | |
| EB02:5 | |
| EB02:6 | |
| EB02:7 | R830-1S |
| EB02:8 | R830-2S |
| EB03:1 | R479-1M |
| EB03:2 | R479-2M |
| EB03:3 | R479-3M |
| EB03:4 | R481-1M |
| EB03:5 | R483-1M |
| EB03:6 | R483-2M |
| EB03:7 | R483-3M |
| EB03:8 | R485-1M |
| EB04:1 | R485-2M |
| EB04:2 | R485-3M |
| EB04:3 | |
| EB04:4 | R486-3S |
| EB04:5 | |
| EB04:6 | |
| EB04:7 | R487-1M |
| EB04:8 | |
| EB05:1 | |
| EB05:2 | |
| EB05:3 | |
| EB05:4 | R488-9S |
| EB05:5 | |
| EB05:6 | |
| EB05:7 | R489-1M |
| EB05:8 | R491-1M |
| EB06:1 | R837-1S |
| EB06:2 | R424-1M |
| EB06:3 | |
| EB06:4 | |
| EB06:5 | |
| EB06:6 | |
| EB06:7 | R432-1M |
| EB06:8 | R432-2M |
| EB07:1 | R440-1M |
| EB07:2 | R446-1M |
| EB07:3 | R448-1M |
| EB07:4 | |
| EB07:5 | |
| EB07:6 | |
| EB07:7 | |
| EB07:8 | |
| EB08:1 | |
| EB08:2 | |
| EB08:3 | |
| EB08:4 | R427-5S |
| EB08:5 | R815-1S |
| EB08:6 | R815-2S |
| EB08:7 | R815-3S |
| EB08:8 | R815-4S |
| EB09:1 | R816-1S |
| EB09:2 | R818-1S |
| EB09:3 | R819-1S |
| EB09:4 | R821-1S |
| EB09:5 | R821-2S |
| EB09:6 | R823-1S |
| EB09:7 | R824-1S |
| EB09:8 | R400-1M |
| EB0A:1 | R425-1M |
| EB0A:2 | R425-2M |
| EB0A:3 | R426-1M |
| EB0A:4 | R428-1M |
| EB0A:5 | |
| EB0A:6 | |
| EB0A:7 | |
| EB0A:8 | |
| EB0B:1 | |
| EB0B:2 | |
| EB0B:3 | R436-1M |
| EB0B:4 | R444-1M |
| EB0B:5 | R450-1M |
| EB0B:6 | |
| EB0B:7 | |
| EB0B:8 | |
| EB0C:1 | |
| EB0C:2 | |
| EB0C:3 | |
| EB0C:4 | |
| EB0C:5 | |
| EB0C:6 | R811-1S |
| EB0C:7 | R811-2S |
| EB0C:8 | R813-1S |
| EB0D:1 | R813-2S |
| EB0D:2 | R813-3S |
| EB0D:3 | R813-4S |
| EB0D:4 | R813-5S |
| EB0D:5 | R817-1S |
| EB0D:6 | R817-2S |
| EB0D:7 | R493-1M |
| EB0D:8 | R493-2M |
| EB0E:1 | R495-1M |
| EB0E:2 | R495-2S |
| EB0E:3 | R495-3M |
| EB0E:4 | R497-1M |
| EB0E:5 | R497-2M |
| EB0E:6 | R499-1M |
| EB0E:7 | R499-2M |
| EB0E:8 | R499-3S |
| EB0F:1 | R502-1M |
| EB0F:2 | R502-2M |
| EB0F:3 | R502-3M |
| EB0F:4 | R502-4M |
| EB0F:5 | R502-5M |
| EB0F:6 | R503-1M |
| EB0F:7 | R504-1M |
| EB0F:8 | R504-2M |
| EB10:1 | R504-3M |
| EB10:2 | R504-4M |
| EB10:3 | R505-1M |
| EB10:4 | R506-1M |
| EB10:5 | R508-1M |
| EB10:6 | R844-1S |
| EB10:7 | R844-2S |
| EB10:8 | R846-1S |
| EB11:1 | R846-2S |
| EB11:2 | R846-3S |
| EB11:3 | R846-4S |
| EB11:4 | R848-1S |
| EB11:5 | R848-2S |
| EB11:6 | R848-3S |
| EB11:7 | R848-4S |
| EB11:8 | RH507 |
| EB12:1 | RH510-1M |
| EB12:2 | RH511-1M |
| EB12:3 | RH511-2M |
| EB12:4 | RH511-3M |
| EB12:5 | RH511-4M |
| EB12:6 | RH511-5S |
| EB12:7 | RH511-6S |
| EB12:8 | |
| EB13:1 | RH523-3M |
| EB13:2 | RH529-1M |
| EB13:3 | RH529-2M |
| EB13:4 | RH529-3S |
| EB13:5 | RH537-1 |
| EB13:6 | RH537-2 |
| EB13:7 | RH541-1 |
| EB13:8 | RH541-2 |
| EB14:1 | RH543-1 |
| EB14:2 | RH543-2 |
| EB14:3 | RH520-1M |
| EB14:4 | RH520-2M |
| EB14:5 | RH522-1M |
| EB14:6 | RH522-2M |
| EB14:7 | RH528-1M |
| EB14:8 | RH528-2M |
| EB15:1 | RH528-3S |
| EB15:2 | RH534 |
| EB15:3 | RH536 |
| EB15:4 | RH552-1M |
| EB15:5 | |
| EB15:6 | RH905-1 |
| EB15:7 | RH905-2 |
| EB15:8 | RH905-3 |
| EB16:1 | RH905-4 |
| EB16:2 | RH905-5 |
| EB16:3 | RH905-6 |
| EB16:4 | RH921-1 |
| EB16:5 | RH921-2 |
| EB16:6 | RH931 |
| EB16:7 | RH928-1 |
| EB16:8 | RH928-2 |
| EB17:1 | RH928-3 |
| EB17:2 | RH936 |
| EB17:3 | RH509 |
| EB17:4 | RH513-1M |
| EB17:5 | RH513-2M |
| EB17:6 | RH513-3S |
| EB17:7 | RH513-4S |
| EB17:8 | RH515-1M |
