LN
Appearance
LN - Lincoln
Below is a list of the signal data decodes that have been worked out. Please feel free to add to this.
This is a work in progress - watch this space
| Address:Bit | Element type | Description |
|---|---|---|
| 16:6 | Signal | 7830 |
| 16:7 | Signal | 7832 |
| 17:2 | Signal | 7802 |
| 17:3 | Signal | 7805 |
| 17:4 | Signal | 7815 |
| 17:5 | Signal | 7817 |
| 17:6 | Signal | 7820 |
| 17:7 | Signal | 7821 |
| 18:0 | Signal | 7822 |
| 18:1 | Signal | 7824 |
| 18:2 | Signal | 7825 |
| 18:3 | Signal | 7826 |
| 18:4 | Signal | 7827 |
| 18:5 | Signal | 7828 |
| 18:6 | Signal | 7829 |
| 18:7 | Signal | 7830 |
| 19:0 | Signal | 7831 |
| 19:1 | Signal | 7832 |
| 19:2 | Signal | 7833 |
| 19:3 | Signal | 7837 |
| 19:4 | Signal | 7839 |
| 19:5 | Signal | 7840 |
| 19:6 | Signal | 7842 |
| 19:7 | Signal | 7844 |
| 1A:0 | Signal | 7845 |
| 1A:1 | Signal | 7846 |
| 1A:2 | Signal | 7849 |
| 1A:3 | Signal | 7851 |
| 1A:4 | Signal | 7852 |
| 1A:5 | Signal | 7937 |
| 1A:6 | Signal | 7943 |
| 1A:7 | Signal | 7944 |
| 1B:0 | Signal | 7945 |
| 1B:1 | Signal | 7946 |
| 1B:2 | Signal | 7947 |
| 1B:3 | Signal | 7949 |
| 1B:4 | Signal | 7950 |
| 1B:5 | Signal | 7951 |
| 1B:6 | Signal | 7952 |
| 1B:7 | Signal | 7953 |
| 1C:0 | Signal | 7956 |
| 1C:1 | Signal | 7957 |
| 1C:2 | Signal | 7958 |
| 1C:3 | Signal | 7959 |
| 1C:4 | Signal | 7960 |
| 1C:5 | Signal | 7962 |
| 1C:6 | Signal | 7967 |
| 1C:7 | Signal | 7969 |
| 1D:0 | Signal | 7970 |
| 1D:1 | Signal | 7971 |
| 1D:2 | Signal | 7972 |
| 1D:3 | Signal | 7974 |
| 1D:4 | Signal | 7981 |
| 1D:5 | Signal | 7982 |
| 1E:0 | Signal | 7991 |
| 1E:1 | Signal | 7993 |
| 1E:2 | Signal | 7994 |
| 1E:3 | Signal | 7995 |
| 1E:4 | Signal | 7996 |
| 1E:6 | Signal | 7998 |
| Network Rail Open Data Feeds | |
|---|---|
| Data Feeds | About the Feeds • Account States • Durable Subscriptions • Example Code ( PHP / C# / Java / Ruby / Node.js) • STOMP Client Libraries • Advanced Uses • FAQ • Release Notes |
| RTPPM | RTPPM Feed |
| Train Movements | Train Movements Feed • Train Activation • Train Cancellation • Train Movement • Train Reinstatement • Change of Origin • Change of Identity • Change of Location • TSPEED Field • Planned Cancellations • Cancellation Codes |
| TD | TD Feed • C-Class Messages • S-Class Messages • Train Describers • TD Berths |
| VSTP | VSTP Feed |
| TSR | TSR Feed • Route Codes |
| SCHEDULE | SCHEDULE Feed • TIPLOC Records • Schedule and Location Records • Association Records • CIF Codes • How Scheduling Works • Allowances |
| Reference Data | Reference Data Feed • TOC Codes • CIF Codes • Delay Attribution Codes • Identifying Locations (STANOX, TIPLOC, NLC and 3-Alpha Codes) • STANOX Geographical Areas • Train Planning data (BPLAN) |