C5
Appearance
C5 - WROC North Wales Coast WestCAD
Below is a list of the signal data decodes that have been worked out. Please feel free to add to this.
| Address:Bit | Element type | Description |
|---|---|---|
| 00:0 | Route | 6001 to 6005 |
| 00:1 | Route | 6005 to 6021 |
| 00:2 | Route | 6005 to 6037 |
| 00:3 | Route | 6007 to 6021 |
| 00:4 | Route | 6007 to 6037 |
| 00:5 | Route | 6008 to 6004 |
| 00:6 | Route | 6010 to 6004 |
| 00:7 | Route | 6021 to 6035 |
| 01:0 | Route | 6024 to 6008 |
| 01:1 | Route | 6035 to 6053 |
| 01:2 | Route | 6035 to 6055 |
| 01:3 | Route | 6035 to 6041 |
| 01:4 | Route | 6037 to 6053 |
| 01:5 | Route | 6037 to 6055 |
| 01:6 | Route | 6037 to 6041 |
| 01:7 | Route | 6038 to 6024 |
| 02:0 | Route | 6038 to 6010 |
| 02:1 | Route | 6040 to 6024 |
| 02:2 | Route | 6040 to 6010 |
| 02:3 | Route | 6041 to 6053 |
| 02:4 | Route | 6041 to 6055 |
| 02:5 | Route | 6041 to Sidings |
| 02:6 | Route | 6042 to 6038 |
| 02:7 | Route | 6044 to 6038 |
| 03:0 | Route | 6044 to 6040 |
| 03:1 | Route | 6046 to 6038 |
| 03:2 | Route | 6046 to 6040 |
| 03:3 | Route | 6046 to 6010 |
| 03:4 | Route | 6053 to 6069 |
| 03:5 | Route | 6055 to 6081 |
| 03:6 | Route | 6056 to 6044 |
| 03:7 | Route | 6058 to 6046 |
| 04:0 | Route | 6066 to 6056 |
| 04:1 | Route | 6069 to 6079 |
| 04:2 | Route | 6079 to 6091 |
| 04:3 | Route | 6079 to 6093 |
| 04:4 | Route | 6079 to 6089 |
| 04:5 | Route | 6081 to 6091 |
| 04:6 | Route | 6081 to 6093 |
| 04:7 | Route | 6081 to 6089 |
| 05:0 | Route | 6083 to 6091 |
| 05:1 | Route | 6084 to 6066 |
| 05:2 | Route | 6084 to 6058 |
| 05:3 | Route | 6086 to 6066 |
| 05:4 | Route | 6086 to 6058 |
| 05:5 | Route | 6088 to 6066 |
| 05:6 | Route | 6088 to 6058 |
| 05:7 | Route | 6088 to Sidings |
| 06:0 | Route | 6091 to 6109 |
| 06:1 | Route | 6093 to 6109 |
| 06:2 | Route | 6096 to 6086 |
| 06:3 | Route | 6096 to 6088 |
| 06:4 | Route | 6098 to 6084 |
| 06:5 | Route | 6106 to 6098 |
| 06:6 | Route | 6109 to LJ49 |
| 06:7 | ||
| 07:0 | ||
| 07:1 | ||
| 07:2 | ||
| 07:3 | ||
| 07:4 | ||
| 07:5 | ||
| 07:6 | ||
| 07:7 | ||
| 08:0 | Signal | 6001 |
| 08:1 | Signal | 6005 |
| 08:2 | Signal | 6004 |
| 08:3 | Signal | 6007 |
| 08:4 | Signal | 6010 |
| 08:5 | Signal | 6008 |
| 08:6 | Signal | 6021 |
| 08:7 | Signal | 6024 |
| 09:0 | Signal | 6035 |
| 09:1 | Signal | 6037 |
| 09:2 | Signal | 6038 |
| 09:3 | Signal | 6040 |
| 09:4 | Signal | 6041 |
| 09:5 | Signal | 6042 |
| 09:6 | Signal | 6044 |
| 09:7 | Signal | 6046 |
| 0A:0 | Signal | 6053 |
| 0A:1 | Signal | 6055 |
| 0A:2 | Signal | 6056 |
| 0A:3 | Signal | 6058 |
| 0A:4 | Signal | 6066 |
| 0A:5 | Signal | 6069 |
| 0A:6 | Signal | 6079 |
| 0A:7 | Signal | 6081 |
| 0B:0 | Signal | 6083 |
| 0B:1 | Signal | 6084 |
| 0B:2 | Signal | 6086 |
| 0B:3 | Signal | 6088 |
| 0B:4 | Signal | 6091 |
| 0B:5 | Signal | 6093 |
| 0B:6 | Signal | 6096 |
| 0B:7 | Signal | 6098 |
| 0C:0 | Signal | 6106 |
| 0C:1 | Signal | 6109 |
| 0C:2 | ||
| 0C:3 | ||
| 0C:4 | ||
| 0C:5 | ||
| 0C:6 | ||
| 0C:7 |
Note - This list uses standard SOP-style numbering, i.e. bit 0 for the LSB to bit 7 for the MSB of each byte.
| Network Rail Open Data Feeds | |
|---|---|
| Data Feeds | About the Feeds • Account States • Durable Subscriptions • Example Code ( PHP / C# / Java / Ruby / Node.js) • STOMP Client Libraries • Advanced Uses • FAQ • Release Notes |
| RTPPM | RTPPM Feed |
| Train Movements | Train Movements Feed • Train Activation • Train Cancellation • Train Movement • Train Reinstatement • Change of Origin • Change of Identity • Change of Location • TSPEED Field • Planned Cancellations • Cancellation Codes |
| TD | TD Feed • C-Class Messages • S-Class Messages • Train Describers • TD Berths |
| VSTP | VSTP Feed |
| TSR | TSR Feed • Route Codes |
| SCHEDULE | SCHEDULE Feed • TIPLOC Records • Schedule and Location Records • Association Records • CIF Codes • How Scheduling Works • Allowances |
| Reference Data | Reference Data Feed • TOC Codes • CIF Codes • Delay Attribution Codes • Identifying Locations (STANOX, TIPLOC, NLC and 3-Alpha Codes) • STANOX Geographical Areas • Train Planning data (BPLAN) |