C6
Appearance
C6 - SWCC Swansea Area WestCAD
S-Class Mappings
Below are the S-class definitions for the C6 TD.
| Address | Identity |
|---|---|
| 00:0 | R3109AS |
| 00:1 | R3109BM |
| 00:2 | R3109CM |
| 00:3 | R3111AS |
| 00:4 | R3111BM |
| 00:5 | R3111CM |
| 00:6 | R3112AM |
| 00:7 | R3112BM |
| 01:0 | R3114AM |
| 01:1 | R3114BM |
| 01:2 | R3116AM |
| 01:3 | R3119AM |
| 01:4 | R3119BM |
| 01:5 | R3122AM |
| 01:6 | R3131AM |
| 01:7 | R3139AM |
| 02:0 | R3139BS |
| 02:1 | R3139CM |
| 02:2 | R3139DM |
| 02:3 | R3141AM |
| 02:4 | R3141BS |
| 02:5 | R3141CM |
| 02:6 | R3142AM |
| 02:7 | R3144AM |
| 03:0 | R3145AM |
| 03:1 | R3145AS |
| 03:2 | R3145BM |
| 03:3 | R3147AM |
| 03:4 | R3147AS |
| 03:5 | R3147BM |
| 03:6 | R3147CM |
| 03:7 | R3152AS |
| 04:0 | R3152BM |
| 04:1 | R3152CM |
| 04:2 | R3154AS |
| 04:3 | R3154BM |
| 04:4 | R3154CM |
| 04:5 | R3156AM |
| 04:6 | R3158AM |
| 04:7 | R3158BM |
| 05:0 | R3163A1C |
| 05:1 | R3163A1M |
| 05:2 | R3163A2C |
| 05:3 | R3163A2M |
| 05:4 | R3163B1C |
| 05:5 | R3163B1M |
| 05:6 | R3163B2C |
| 05:7 | R3163B2M |
| 06:0 | R3163CC |
| 06:1 | R3163CM |
| 06:2 | R3163DC |
| 06:3 | R3163DM |
| 06:4 | R3165AC |
| 06:5 | R3165AM |
| 06:6 | R3165BC |
| 06:7 | R3165BM |
| 07:0 | R3165CC |
| 07:1 | R3165CM |
| 07:2 | R3165DC |
| 07:3 | R3165DM |
| 07:4 | R3167AC |
| 07:5 | R3167AM |
| 07:6 | R3167BC |
| 07:7 | R3167BM |
| 08:0 | R3167CC |
| 08:1 | R3167CM |
| 08:2 | R3167DC |
| 08:3 | R3167DM |
| 08:4 | R3168AM |
| 08:5 | R3168BM |
| 08:6 | R3168CS |
| 08:7 | R3168DS |
| 09:0 | R3170AM |
| 09:1 | R3170BM |
| 09:2 | R3170CS |
| 09:3 | R3170DS |
| 09:4 | R3172AM |
| 09:5 | R3172BM |
| 09:6 | R3172C1S |
| 09:7 | R3172C2S |
| 0A:0 | R3172D1S |
| 0A:1 | R3172D2S |
| 0A:2 | R3172ES |
| 0A:3 | R3174AM |
| 0A:4 | R3174BM |
| 0A:5 | R3174C1S |
| 0A:6 | R3174C2S |
| 0A:7 | R3174D1S |
| 0B:0 | R3174D2S |
| 0B:1 | R3174ES |
| 0B:2 | R3180AM |
| 0B:3 | R3180BM |
| 0B:4 | R3502AM |
| 0B:5 | R3502BM |
| 0B:6 | R3510AM |
| 0B:7 | R3516AM |
| 0C:0 | R3516BM |
| 0C:1 | R3518AM |
| 0C:2 | R3518BM |
| 0C:3 | R3519AM |
| 0C:4 | R3519BM |
| 0C:5 | R3519CM |
| 0C:6 | R3521AM |
| 0C:7 | R3522AM |
| 0D:0 | R3524AM |
| 0D:1 | R3524BM |
| 0D:2 | R3525AM |
| 0D:3 | R7571AS |
| 0D:4 | R7571BS |
| 0D:5 | R7571CS |
| 0D:6 | R7571DS |
| 0D:7 | R7571ES |
| 0E:0 | R7573AS |
| 0E:1 | R7573BS |
| 0E:2 | R7573CS |
| 0E:3 | R7573DS |
| 0E:4 | R7582AS |
| 0E:5 | R7585A1S |
| 0E:6 | R7585A2S |
| 0E:7 | R7585B1S |
| 0F:0 | R7585B2S |
| 0F:1 | R7585CS |
| 0F:2 | R7585DS |
| 0F:3 | R7589AS |
| 0F:4 | R7589BS |
| 0F:5 | R7592AS |
| 0F:6 | R7592BS |
| 0F:7 | S3106 |
| 10:0 | S3108 |
| 10:1 | S3109 |
| 10:2 | S3111 |
| 10:3 | S3112 |
| 10:4 | S3114 |
| 10:5 | S3116 |
| 10:6 | S3119 |
| 10:7 | S3121 |
| 11:0 | S3122 |
| 11:1 | S3123 |
| 11:2 | S3124 |
| 11:3 | S3125 |
| 11:4 | S3127 |
| 11:5 | S3128 |
| 11:6 | S3129 |
| 11:7 | S3130 |
| 12:0 | S3131 |
| 12:1 | S3134 |
| 12:2 | S3139 |
| 12:3 | S3141 |
| 12:4 | S3142 |
| 12:5 | S3144 |
| 12:6 | S3145 |
| 12:7 | S3147 |
| 13:0 | S3152 |
| 13:1 | S3154 |
| 13:2 | S3156 |
| 13:3 | S3158 |
| 13:4 | S3163 |
| 13:5 | S3165 |
| 13:6 | S3167 |
| 13:7 | S3168 |
| 14:0 | S3170 |
| 14:1 | S3172 |
| 14:2 | S3174 |
| 14:3 | S3179 |
| 14:4 | S3180 |
| 14:5 | S3182 |
| 14:6 | S3502 |
| 14:7 | S3510 |
| 15:0 | S3512 |
| 15:1 | S3516 |
| 15:2 | S3518 |
| 15:3 | S3519 |
| 15:4 | S3521 |
| 15:5 | S3522 |
| 15:6 | S3524 |
| 15:7 | S3525 |
| 16:0 | S7571 |
| 16:1 | S7573 |
| 16:2 | S7582 |
| 16:3 | S7585 |
| 16:4 | S7589 |
| 16:5 | S7592 |
| 16:6 | |
| 16:7 | |
| 17:0 | |
| 17:1 | |
| 17:2 | |
| 17:3 | |
| 17:4 | |
| 17:5 | |
| 17:6 | |
| 17:7 | |
| 18:0 | |
| 18:1 | |
| 18:2 | |
| 18:3 | |
| 18:4 | |
| 18:5 | |
| 18:6 | |
| 18:7 | |
| 19:0 | |
| 19:1 | |
| 19:2 | |
| 19:3 | |
| 19:4 | |
| 19:5 | |
| 19:6 | |
| 19:7 | |
| 1A:0 | |
| 1A:1 | |
| 1A:2 | |
| 1A:3 | |
| 1A:4 | |
| 1A:5 | |
| 1A:6 | |
| 1A:7 | |
| 1B:0 | |
| 1B:1 | |
| 1B:2 | |
| 1B:3 | |
| 1B:4 | |
| 1B:5 | |
| 1B:6 | |
| 1B:7 | |
| 1C:0 | LPT3168TRS |
| 1C:1 | LPT3170TRS |
| 1C:2 | LPT3172TRS |
| 1C:3 | LPT3174TRS |
| 1C:4 | |
| 1C:5 | |
| 1C:6 | |
| 1C:7 |
Note - This list uses standard SOP-style numbering, i.e. bit 0 for the LSB to bit 7 for the MSB of each byte.
| Network Rail Open Data Feeds | |
|---|---|
| Data Feeds | About the Feeds • Account States • Durable Subscriptions • Example Code ( PHP / C# / Java / Ruby / Node.js) • STOMP Client Libraries • Advanced Uses • FAQ • Release Notes |
| RTPPM | RTPPM Feed |
| Train Movements | Train Movements Feed • Train Activation • Train Cancellation • Train Movement • Train Reinstatement • Change of Origin • Change of Identity • Change of Location • TSPEED Field • Planned Cancellations • Cancellation Codes |
| TD | TD Feed • C-Class Messages • S-Class Messages • Train Describers • TD Berths |
| VSTP | VSTP Feed |
| TSR | TSR Feed • Route Codes |
| SCHEDULE | SCHEDULE Feed • TIPLOC Records • Schedule and Location Records • Association Records • CIF Codes • How Scheduling Works • Allowances |
| Reference Data | Reference Data Feed • TOC Codes • CIF Codes • Delay Attribution Codes • Identifying Locations (STANOX, TIPLOC, NLC and 3-Alpha Codes) • STANOX Geographical Areas • Train Planning data (BPLAN) |